走进节麒
ABOUT US



产品中心
Products


DC POWER JACKS(SMT)
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 3N~30N |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -40~+70℃ |
DC POWER JACKS(DIP)
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 1.0A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 3N~20N |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -30~+70℃ |
DOOR LOCK SWITCH
| 温度范围 Temperature | -25~+70℃ | 操作力度 Operating force | 2N~5N |
| 相对湿度 Relative Humidity | (40C) ≤95% | 电器寿命 Life | 10000次 |
2.5/3.5 PHONE JACKS(SMT)
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 3N~30N |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -40~+70℃ |
2.5/3.5 PHONE JACKS(DIP)
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 3N~20N |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -30~+70℃ |
6.35 PHONE JACKS
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 1.0A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 5N~30N |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -30~+70℃ |
TACT SWITCH
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 12V DC 0.1A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 1.3±0.5N |
| 耐压 Withstand Voltage | 250V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -25~+85℃ |
AV PIN JACKS
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.02Ω | 额定负荷 Rated Load | 50V DC 0.2A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥500MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 5N~35N |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -40~+70℃ |
OPTICAL FIBER SOCKET
| 波长 Wavelength | 600 | 光纤耦合光输出 Optical Fiber Coupled Optical Output | -21/-18/-15 |
| 最大传输速率 Maximum Transmission Rate | 12.5/25/50 | 温度范围 Working Temperature | -20~70℃ |
| 电源工作电压 Working Voltage Of Power Supply | 2.7~5.5 | 储存 Storage | -30~80℃ |
| 消耗电流 Consumption Current | 5 | 电器寿命 Life | >10000次 |
DIN JACKS
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 5N~30N |
| 耐压 Withstand Voltage | 250V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -25~+70℃ |
XLR (CT) CONNECTOR
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.02Ω | 额定负荷 Rated Load | 250V AC 6A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 10N~50N |
| 耐压 Withstand Voltage | 1500V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -30~+80℃ |
POWER JACKS
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 250V AC 10A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 5N~30N |
| 耐压 Withstand Voltage | 2000V,AC/min | 电器寿命 Life | 5000次 |
| 温度范围 Temperature | -40~+70℃ |
ROCKER SWITCH
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.02Ω | 额定负荷 Rated Load | AV 250V 6A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 2N~8N |
| 耐压 Withstand Voltage | 1500V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -25~+85℃ |
POWER SWITCHES
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.05mΩ | 额定负荷 Rated Load | 30V DC 0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 2N~8N |
| 耐压 Withstand Voltage | 1500V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -25~+85℃ |
PUSH BUTTON SWITCH
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.1Ω | 额定负荷 Rated Load | 50V DC 1.0A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 操作力度 Operating force | 800±50gf |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 50000次 |
| 温度范围 Temperature | -25~+85℃ |
SLIDE SWITCHES
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.03Ω | 额定负荷 Rated Load | 50V DC 0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ DC 500V | 操作力度 Operating force | 180±50gf |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -10~+70℃ |
MICRO SWITCHES
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.02Ω | 额定负荷 Rated Load | 0.4V DC 2A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥100MΩ | 插拔力 Insertion and Extraction Force | 5N~35N |
| 耐压 Withstand Voltage | 250V,AC(50Hz)/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -40~+70℃ |
HAND-OPERATED SWITCH
| 接触电阻 Contact Resistance | ≤0.1Ω | 额定负荷 Rated Load | DC 250V 0.2/0.5A |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | ≥1000MΩ | 操作力度 Operating force | 2N~15N |
| 耐压 Withstand Voltage | 1500V,AC/min | 电器寿命 Life | 10000次 |
| 温度范围 Temperature | -25~+55℃ |







